当前冷热指数
共 14 场赛事,已赛 0 场
未开赛
2024-12-11
昨日冷热指数
共 12 场赛事,已赛 12 场
赛果正常
2024-12-10
近7天冷热指数
共 127 场赛事,已赛 125 场
赛果正常
日期 | 赛果分布 | 冷热指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一赔 | 二赔 | 三赔 | 热门 | 正常 | 冷门 | |
24-12-10 (周二) | 6 | 4 | 2 | 正常 | ||
24-12-09 (周一) | 3 | 1 | 1 | 热门 | ||
24-12-08 (周日) | 16 | 8 | 11 | 冷门 | ||
24-12-07 (周六) | 23 | 10 | 7 | 正常 | ||
24-12-06 (周五) | 10 | 1 | 3 | 热门 | ||
24-12-05 (周四) | 3 | 0 | 1 | 热门 | ||
24-12-04 (周三) | 8 | 6 | 1 | 正常 | ||
24-12-03 (周二) | 7 | 4 | 2 | 正常 | ||
24-12-02 (周一) | 2 | 2 | 1 | 冷门 | ||
24-12-01 (周日) | 23 | 6 | 8 | 热门 | ||
24-11-30 (周六) | 19 | 12 | 7 | 正常 | ||
24-11-29 (周五) | 7 | 6 | 2 | 正常 | ||
24-11-28 (周四) | 9 | 5 | 6 | 冷门 | ||
24-11-27 (周三) | 4 | 5 | 4 | 冷门 | ||
24-11-26 (周二) | 12 | 3 | 3 | 正常 | ||
24-11-25 (周一) | 5 | 2 | 2 | 正常 | ||
24-11-24 (周日) | 20 | 4 | 6 | 热门 | ||
24-11-23 (周六) | 25 | 15 | 4 | 正常 | ||
24-11-22 (周五) | 8 | 2 | 1 | 热门 | ||
24-11-21 (周四) | 0 | 1 | 0 | 冷门 | ||
24-11-19 (周二) | 3 | 6 | 5 | 冷门 | ||
24-11-18 (周一) | 2 | 2 | 2 | 冷门 | ||
24-11-17 (周日) | 4 | 1 | 3 | 冷门 | ||
24-11-16 (周六) | 3 | 4 | 0 | 冷门 | ||
24-11-15 (周五) | 6 | 2 | 1 | 热门 | ||
24-11-14 (周四) | 4 | 4 | 2 | 冷门 | ||
24-11-12 (周二) | 3 | 0 | 0 | 热门 | ||
24-11-10 (周日) | 13 | 8 | 7 | 冷门 | ||
24-11-09 (周六) | 10 | 5 | 3 | 正常 | ||
24-11-08 (周五) | 3 | 1 | 1 | 正常 |
问:竞足冷热指数是什么?
答:竞足冷热指数,是以竞彩官方开出的胜平负赔率为基础,通过分析最终赛果一赔、二赔和三赔的分布情况,并结合平均赔率系数进行比较,计算得出该时间段内赛事的冷热情况。
问:一赔、二赔、三赔这些到底是什么?
答:同一场赛事,胜平负中SP值最低的一项为一赔,SP值第二低的为二赔,SP值最高的为三赔。