完美体育

返回

2022-2023英冠

联赛赛程

上一轮
第20轮
下一轮
比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
22-11-05 04:00 雷丁 [11] 1:2 (0:0) 普雷斯顿 [8] 2.16 / 2.85 / 3.08
22-11-05 20:30 谢菲联 [3] 5:2 (1:2) 伯恩利 [1] -.- / -.- / -.-
22-11-05 23:00 沃特福德 [7] 0:1 (0:0) 考文垂 [20] 1.58 / 3.58 / 4.40
22-11-05 23:00 斯旺西 [8] 2:2 (1:2) 维冈 [22] 1.66 / 3.35 / 4.20
22-11-05 23:00 桑德兰 [12] 0:1 (0:0) 加的夫城 [18] 1.95 / 3.05 / 3.35
22-11-05 23:00 斯托克城 [17] 1:2 (0:1) 伯明翰 [13] 1.80 / 3.10 / 3.82
22-11-05 23:00 布莱克本 [2] 1:0 (1:0) 哈德斯 [24] 1.61 / 3.35 / 4.55
22-11-05 23:00 罗瑟汉姆 [14] 1:2 (0:1) 诺维奇 [6] 3.82 / 3.45 / 1.70
22-11-05 23:00 女王巡游 [4] 0:1 (0:0) 西布罗姆 [23] 2.50 / 3.15 / 2.37
22-11-05 23:00 米尔沃尔 [9] 0:0 (0:0) 赫尔城 [21] 1.65 / 3.30 / 4.35
22-11-05 23:00 米堡 [19] 1:1 (0:1) 布城 [15] 1.60 / 3.58 / 4.25
22-11-05 23:00 布莱克浦 [16] 0:1 (0:0) 卢顿 [10] 2.62 / 3.15 / 2.27

本轮比赛统计

胜平负 2 场、平 3 场、负 7
胜平负赔率 一赔 4 场、二赔 3 场、三赔 4
竞彩让球赛果 上盘 0 场、平盘 4 场、下盘 7
进球数 大球 5 场、小球 7
单双 单数 9 场、双数 3

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伯恩利 46 29 14 3 87/35 1.13 101
2 谢菲联 46 28 7 11 73/39 0.74 91
3 卢顿 46 21 17 8 57/39 0.39 80
4 米德尔斯堡 46 22 9 15 84/56 0.61 75
5 考文垂 46 18 16 12 58/46 0.26 70
6 桑德兰 46 18 15 13 68/55 0.28 69
7 布莱克本 46 20 9 17 52/54 -0.04 69
8 米尔沃尔 46 19 11 16 57/50 0.15 68
9 西布朗 46 18 12 16 59/53 0.13 66
10 斯旺西 46 18 12 16 68/64 0.09 66
11 沃特福德 46 16 15 15 56/53 0.07 63
12 普雷斯顿 46 17 12 17 45/59 -0.30 63
13 诺维奇 46 17 11 18 57/54 0.07 62
14 布里斯托城 46 15 14 17 55/56 -0.02 59
15 赫尔城 46 14 16 16 51/61 -0.22 58
16 斯托克城 46 14 11 21 55/54 0.02 53
17 伯明翰 46 14 11 21 47/58 -0.24 53
18 哈德斯菲尔德 46 14 11 21 47/62 -0.33 53
19 罗瑟汉姆 46 11 17 18 49/60 -0.24 50
20 巡游者 46 13 11 22 44/71 -0.59 50
21 加的夫城 46 13 10 23 41/58 -0.37 49
22 雷丁 46 13 11 22 46/68 -0.48 44
23 布莱克浦 46 11 11 24 48/72 -0.52 44
24 维冈竞技 46 10 15 21 38/65 -0.59 42
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伯恩利 23 16 6 1 49/15 1.48 54
2 谢菲联 23 16 3 4 47/19 1.22 51
3 米德尔斯堡 23 13 7 3 46/19 1.17 46
4 布莱克本 23 13 4 6 27/19 0.35 43
5 西布朗 23 11 7 5 31/20 0.48 40
6 考文垂 23 11 7 5 30/24 0.26 40
7 沃特福德 23 11 6 6 35/23 0.52 39
8 米尔沃尔 23 11 6 6 34/22 0.52 39
9 卢顿 23 10 9 4 31/21 0.43 39
10 雷丁 23 10 8 5 31/24 0.30 38
11 斯旺西 23 11 4 8 38/32 0.26 37
12 布里斯托城 23 9 7 7 30/24 0.26 34
13 罗瑟汉姆 23 9 6 8 37/30 0.30 33
14 哈德斯菲尔德 23 9 6 8 26/25 0.04 33
15 赫尔城 23 9 6 8 24/27 -0.13 33
16 桑德兰 23 7 9 7 33/33 0.00 30
17 诺维奇 23 8 5 10 27/27 0.00 29
18 普雷斯顿 23 7 7 9 20/28 -0.35 28
19 伯明翰 23 7 6 10 24/24 0.00 27
20 加的夫城 23 6 7 10 20/24 -0.17 25
21 布莱克浦 23 6 6 11 28/34 -0.26 24
22 斯托克城 23 6 5 12 25/27 -0.09 23
23 巡游者 23 6 5 12 21/35 -0.61 23
24 维冈竞技 23 5 7 11 17/35 -0.78 22
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伯恩利 23 13 8 2 38/20 0.78 47
2 卢顿 23 11 8 4 26/18 0.35 41
3 谢菲联 23 12 4 7 26/20 0.26 40
4 桑德兰 23 11 6 6 35/22 0.57 39
5 普雷斯顿 23 10 5 8 25/31 -0.26 35
6 诺维奇 23 9 6 8 30/27 0.13 33
7 考文垂 23 7 9 7 28/22 0.26 30
8 斯托克城 23 8 6 9 30/27 0.13 30
9 米德尔斯堡 23 9 2 12 38/37 0.04 29
10 斯旺西 23 7 8 8 30/32 -0.09 29
11 米尔沃尔 23 8 5 10 23/28 -0.22 29
12 巡游者 23 7 6 10 23/36 -0.57 27
13 西布朗 23 7 5 11 28/33 -0.22 26
14 布莱克本 23 7 5 11 25/35 -0.43 26
15 伯明翰 23 7 5 11 23/34 -0.48 26
16 布里斯托城 23 6 7 10 25/32 -0.30 25
17 赫尔城 23 5 10 8 27/34 -0.30 25
18 沃特福德 23 5 9 9 21/30 -0.39 24
19 加的夫城 23 7 3 13 21/34 -0.57 24
20 维冈竞技 23 5 8 10 21/30 -0.39 23
21 哈德斯菲尔德 23 5 5 13 21/37 -0.70 20
22 布莱克浦 23 5 5 13 20/38 -0.78 20
23 罗瑟汉姆 23 2 11 10 12/30 -0.78 17
24 雷丁 23 3 3 17 15/44 -1.26 12
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 斯旺西 6 5 1 0 14/5 1.50 16
2 谢菲联 6 5 0 1 13/4 1.50 15
3 桑德兰 6 4 2 0 11/5 1.00 14
4 考文垂 6 3 3 0 11/5 1.00 12
5 卢顿 6 3 3 0 9/4 0.83 12
6 伯恩利 6 3 2 1 9/5 0.67 11
7 哈德斯菲尔德 6 3 2 1 8/5 0.50 11
8 西布朗 6 3 0 3 9/9 0.00 9
9 赫尔城 6 2 3 1 4/4 0.00 9
10 布莱克浦 6 3 0 3 6/8 -0.33 9
11 米德尔斯堡 6 2 2 2 12/8 0.67 8
12 沃特福德 6 2 2 2 9/8 0.17 8
13 维冈竞技 6 2 2 2 4/5 -0.17 8
14 巡游者 6 2 2 2 6/9 -0.50 8
15 布莱克本 6 1 4 1 7/7 0.00 7
16 布里斯托城 6 2 1 3 7/8 -0.17 7
17 加的夫城 6 2 1 3 8/12 -0.67 7
18 米尔沃尔 6 2 0 4 9/10 -0.17 6
19 罗瑟汉姆 6 1 2 3 5/8 -0.50 5
20 伯明翰 6 1 1 4 3/7 -0.67 4
21 普雷斯顿 6 1 1 4 6/15 -1.50 4
22 雷丁 6 0 3 3 4/8 -0.67 3
23 斯托克城 6 0 2 4 2/7 -0.83 2
24 诺维奇 6 0 2 4 3/12 -1.50 2
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

  英格兰冠军联赛共有24支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。

552 场比赛,目前已赛 231 场。

赛事进度:
41.8%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
43%
100场
主胜
45%
248场
33%
76场
平局
24%
131场
24%
55场
客胜
31%
178场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
47%
27场
一赔
56%
77场
30%
17场
二赔
24%
33场
23%
13场
三赔
20%
28场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
28%
16场
上盘
33%
46场
19%
11场
平盘
26%
36场
53%
30场
下盘
41%
59场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
42%
97场
大球
52%
290场
45%
105场
单数
52%
287场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 97 134 105 126
平均连续不开出 2.23 1.62 2.21 1.88
最大连续不开出 6 7 8 6
总进球数统计
0球9.96% 1球19.91% 2球28.14% 3球18.61%
4球12.99% 5球5.19% 6球2.60% 7+球2.60%
半全场赛果统计
胜胜27.27% 胜平5.63% 胜负2.16%
平胜14.29% 平平19.05% 平负7.36%
负胜1.73% 负平8.23% 负负14.28%
全场比分统计
胜其他1.30% 1:014.72% 2:06.49% 2:15.63% 3:06.06%
3:12.60% 3:21.73% 4:01.73% 4:10.87% 4:20.87%
5:00.87% 5:10.43% 5:20.00%
平其他0.00% 0:09.96% 1:115.58% 2:26.06% 3:31.30%
负其他1.30% 0:15.19% 0:26.06% 1:26.06% 0:30.87%
1:32.60% 2:30.87% 0:40.00% 1:40.85% 2:40.00%
0:50.00% 1:50.00% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 谢菲联 1.42 0.58 63.2%
2 利兹联 1.80 0.70 60.0%
3 布莱克本 1.21 0.89 52.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 谢菲联 1.56 0.22 88.9%
2 利兹联 2.27 0.55 81.8%
3 沃特福德 1.44 0.44 77.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯恩利 1.10 0.40 50.0%
2 谢周三 1.00 1.44 44.4%
3 米德尔斯堡 1.90 1.40 40.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.33 0.83 83.3%
2 布莱克本 1.17 0.50 83.3%
3 谢菲联 1.83 0.83 66.7%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 西布朗 1.11 0.74 57.9%
2 普雷斯顿 0.95 1.37 52.6%
3 巡游者 0.95 1.37 47.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 西布朗 0.67 0.56 66.7%
2 伯恩利 1.30 0.30 50.0%
3 巡游者 1.10 1.60 50.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 米尔沃尔 0.88 1.00 62.5%
2 普雷斯顿 0.89 1.89 55.6%
3 加的夫城 0.67 1.78 55.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 西布朗 1.17 1.00 83.3%
2 普雷斯顿 0.67 1.00 83.3%
3 桑德兰 1.00 1.00 66.7%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 普利茅斯 1.00 2.11 52.6%
2 赫尔城 0.89 1.42 52.6%
3 卢顿 1.15 1.75 50.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 加的夫城 1.22 1.33 55.6%
2 赫尔城 0.80 1.20 50.0%
3 考文垂 1.78 1.67 44.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 普利茅斯 0.30 2.70 80.0%
2 卢顿 0.78 2.33 77.8%
3 牛津联队 0.88 2.00 75.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 赫尔城 0.33 1.67 100.0%
2 牛津联队 0.83 2.17 66.7%
3 普利茅斯 1.00 2.50 50.0%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 沃特福德 1.44 1.33 61.1%
2 朴茨茅斯 1.17 1.67 61.1%
3 卢顿 1.15 1.75 60.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 考文垂 1.78 1.67 88.9%
2 诺维奇 2.78 1.44 66.7%
3 普利茅斯 1.78 1.44 66.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 沃特福德 1.44 2.22 77.8%
2 朴茨茅斯 1.33 2.22 66.7%
3 谢周三 1.00 1.44 66.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 米德尔斯堡 2.67 1.50 66.7%
2 诺维奇 2.00 1.67 66.7%
3 谢菲联 1.83 0.83 66.7%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 20 41 60% 25% 15% 40%
2 谢菲联 19 39 63% 26% 11% 26%
3 伯恩利 20 38 50% 40% 10% 15%
4 桑德兰 20 37 50% 35% 15% 40%
5 布莱克本 19 34 53% 21% 26% 37%
6 米德尔斯堡 20 31 45% 20% 35% 45%
7 沃特福德 18 30 50% 17% 33% 61%
8 西布朗 19 29 32% 58% 11% 37%
9 斯旺西 20 27 35% 30% 35% 35%
10 诺维奇 20 26 30% 40% 30% 55%
11 布里斯托城 20 26 30% 40% 30% 45%
12 谢周三 20 26 35% 25% 40% 45%
13 米尔沃尔 18 25 33% 39% 28% 22%
14 卢顿 20 22 30% 20% 50% 60%
15 考文垂 19 21 26% 32% 42% 58%
16 德比郡 20 21 25% 30% 45% 40%
17 斯托克城 20 21 25% 30% 45% 40%
18 普雷斯顿 19 19 16% 53% 32% 42%
19 巡游者 19 18 16% 47% 37% 37%
20 牛津联队 18 18 22% 33% 44% 44%
21 朴茨茅斯 18 17 17% 44% 39% 61%
22 加的夫城 18 17 22% 28% 50% 33%
23 普利茅斯 19 17 21% 26% 53% 58%
24 赫尔城 19 15 16% 32% 53% 32%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 11 28 82% 9% 9% 55%
2 谢菲联 9 25 89% 11% 0% 22%
3 沃特福德 9 23 78% 22% 0% 44%
4 桑德兰 10 22 60% 40% 0% 40%
5 伯恩利 10 20 50% 50% 0% 20%
6 布莱克本 9 19 67% 11% 22% 33%
7 卢顿 11 18 46% 27% 27% 64%
8 米尔沃尔 10 17 50% 20% 30% 30%
9 米德尔斯堡 10 17 50% 20% 30% 40%
10 诺维奇 9 16 44% 44% 11% 67%
11 牛津联队 10 16 40% 40% 20% 30%
12 普利茅斯 9 15 44% 33% 22% 67%
13 德比郡 9 14 44% 22% 33% 44%
14 普雷斯顿 10 14 30% 50% 20% 30%
15 布里斯托城 9 13 33% 44% 22% 44%
16 斯旺西 9 13 33% 44% 22% 33%
17 斯托克城 10 13 30% 40% 30% 50%
18 谢周三 11 13 27% 36% 36% 27%
19 西布朗 9 12 22% 67% 11% 22%
20 加的夫城 9 12 44% 0% 56% 33%
21 考文垂 9 11 33% 22% 44% 89%
22 朴茨茅斯 9 10 22% 44% 33% 56%
23 巡游者 10 8 10% 50% 40% 50%
24 赫尔城 10 7 10% 40% 50% 20%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 伯恩利 10 18 50% 30% 20% 10%
2 西布朗 10 17 40% 50% 10% 50%
3 谢菲联 10 16 40% 40% 20% 30%
4 桑德兰 10 15 40% 30% 30% 40%
5 布莱克本 10 15 40% 30% 30% 40%
6 米德尔斯堡 10 14 40% 20% 40% 50%
7 斯旺西 11 14 36% 18% 46% 36%
8 利兹联 9 13 33% 44% 22% 22%
9 谢周三 9 13 44% 11% 44% 67%
10 布里斯托城 11 13 27% 36% 36% 46%
11 巡游者 9 10 22% 44% 33% 22%
12 考文垂 10 10 20% 40% 40% 30%
13 诺维奇 11 10 18% 36% 46% 46%
14 米尔沃尔 8 8 13% 63% 25% 13%
15 赫尔城 9 8 22% 22% 56% 44%
16 斯托克城 10 8 20% 20% 60% 30%
17 沃特福德 9 7 22% 11% 67% 78%
18 朴茨茅斯 9 7 11% 44% 44% 67%
19 德比郡 11 7 9% 36% 55% 36%
20 普雷斯顿 9 5 0% 56% 44% 56%
21 加的夫城 9 5 0% 56% 44% 33%
22 卢顿 9 4 11% 11% 78% 56%
23 牛津联队 8 2 0% 25% 75% 63%
24 普利茅斯 10 2 0% 20% 80% 50%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 6 15 83% 0% 17% 50%
2 布莱克本 6 15 83% 0% 17% 17%
3 谢菲联 6 14 67% 33% 0% 67%
4 伯恩利 6 14 67% 33% 0% 0%
5 沃特福德 6 11 50% 33% 17% 33%
6 米德尔斯堡 6 10 50% 17% 33% 67%
7 朴茨茅斯 6 9 33% 50% 17% 50%
8 米尔沃尔 6 9 33% 50% 17% 0%
9 诺维奇 6 8 33% 33% 33% 67%
10 斯旺西 6 8 33% 33% 33% 67%
11 西布朗 6 8 17% 83% 0% 50%
12 巡游者 6 8 33% 33% 33% 33%
13 谢周三 6 8 33% 33% 33% 17%
14 布里斯托城 6 7 33% 17% 50% 33%
15 卢顿 6 7 33% 17% 50% 67%
16 桑德兰 6 7 17% 67% 17% 33%
17 考文垂 6 6 17% 50% 33% 67%
18 加的夫城 6 5 17% 33% 50% 50%
19 普利茅斯 6 5 17% 33% 50% 67%
20 普雷斯顿 6 5 0% 83% 17% 17%
21 牛津联队 6 4 17% 17% 67% 50%
22 德比郡 6 3 0% 50% 50% 33%
23 斯托克城 6 3 0% 50% 50% 33%
24 赫尔城 6 0 0% 0% 100% 33%