完美体育

返回

2022-2023英甲

联赛赛程

上一轮
第20轮
下一轮
比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
22-12-03 03:45 伊普斯 [2] 1:1 (1:0) 福利特 [17] -.- / -.- / -.-
22-12-03 03:45 普利茅斯 [1] 0:2 (0:0) 维尔港 [10] -.- / -.- / -.-
22-12-03 03:45 博尔顿 [5] 1:1 (0:1) 布流浪 [15] -.- / -.- / -.-
22-12-03 03:45 莫克姆 [23] 1:1 (1:1) 埃克塞特 [11] -.- / -.- / -.-
22-12-03 03:45 彼得堡联 [4] 1:2 (1:1) 巴恩斯利 [6] -.- / -.- / -.-
22-12-03 03:45 查尔顿 [14] 0:1 (0:0) 切尔滕 [18] -.- / -.- / -.-
22-12-03 20:30 米尔顿 [22] 1:1 (0:1) 伯顿 [23] -.- / -.- / -.-
22-12-03 20:30 德比郡 [8] 0:0 (0:0) 谢周三 [3] -.- / -.- / -.-
22-12-03 20:30 什鲁斯 [18] 2:0 (1:0) 林肯城 [11] -.- / -.- / -.-
22-12-03 21:00 绿色森林 [24] 2:1 (1:0) 剑桥联 [20] -.- / -.- / -.-
22-12-03 23:00 阿克宁顿 [19] 1:1 (0:0) 牛津联 [15] -.- / -.- / -.-
22-12-04 20:30 威科姆 [14] 2:0 (1:0) 朴次茅斯 [8] -.- / -.- / -.-

本轮比赛统计

胜平负 3 场、平 6 场、负 3
胜平负赔率 一赔 0 场、二赔 0 场、三赔 0
竞彩让球赛果 上盘 0 场、平盘 0 场、下盘 0
进球数 大球 2 场、小球 10
单双 单数 3 场、双数 9

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 普利茅斯 46 31 8 7 82/47 0.76 101
2 伊普斯维奇 46 28 14 4 101/35 1.43 98
3 谢周三 46 28 12 6 81/37 0.96 96
4 巴恩斯利 46 26 8 12 80/47 0.72 86
5 博尔顿 46 23 12 11 62/36 0.57 81
6 彼得堡联 46 24 5 17 75/54 0.46 77
7 德比郡 46 21 13 12 67/46 0.46 76
8 朴茨茅斯 46 17 19 10 61/50 0.24 70
9 韦康比流浪者 46 20 9 17 59/51 0.17 69
10 查尔顿 46 16 14 16 70/66 0.09 62
11 林肯城 46 14 20 12 47/47 0.00 62
12 什鲁斯伯里 46 17 8 21 52/61 -0.20 59
13 福利特伍德 46 14 16 16 53/51 0.04 58
14 埃克塞特城 46 15 11 20 64/68 -0.09 56
15 伯顿 46 15 11 20 57/79 -0.48 56
16 切尔滕汉姆 46 14 12 20 45/61 -0.35 54
17 布里斯托流浪 46 14 11 21 58/73 -0.33 53
18 维尔港 46 13 10 23 48/71 -0.50 49
19 牛津联队 46 11 14 21 49/56 -0.15 47
20 剑桥联 46 13 7 26 41/68 -0.59 46
21 米尔顿 46 11 12 23 44/66 -0.48 45
22 莫雷坎比 46 10 14 22 47/78 -0.67 44
23 阿克灵顿 46 11 11 24 40/77 -0.80 44
24 绿色森林 46 6 9 31 31/89 -1.26 27
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 普利茅斯 23 20 1 2 44/16 1.22 61
2 伊普斯维奇 23 16 6 1 60/13 2.04 54
3 谢周三 23 16 6 1 49/16 1.43 54
4 巴恩斯利 23 16 1 6 45/24 0.91 49
5 博尔顿 23 14 5 4 32/13 0.83 47
6 德比郡 23 13 6 4 40/20 0.87 45
7 彼得堡联 23 13 4 6 38/25 0.57 43
8 朴茨茅斯 23 9 11 3 34/22 0.52 38
9 韦康比流浪者 23 11 5 7 32/24 0.35 38
10 什鲁斯伯里 23 11 3 9 32/32 0.00 36
11 埃克塞特城 23 10 5 8 36/27 0.39 35
12 林肯城 23 7 14 2 22/17 0.22 35
13 查尔顿 23 9 7 7 44/31 0.57 34
14 伯顿 23 9 7 7 28/33 -0.22 34
15 莫雷坎比 23 8 8 7 30/31 -0.04 32
16 切尔滕汉姆 23 8 8 7 25/27 -0.09 32
17 剑桥联 23 9 4 10 24/26 -0.09 31
18 福利特伍德 23 7 8 8 25/25 0.00 29
19 维尔港 23 8 5 10 23/30 -0.30 29
20 布里斯托流浪 23 6 7 10 27/36 -0.39 25
21 牛津联队 23 6 5 12 29/31 -0.09 23
22 阿克灵顿 23 6 5 12 27/39 -0.52 23
23 米尔顿 23 4 7 12 20/33 -0.57 19
24 绿色森林 23 5 2 16 15/42 -1.17 17
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伊普斯维奇 23 12 8 3 41/22 0.83 44
2 谢周三 23 12 6 5 32/21 0.48 42
3 普利茅斯 23 11 7 5 38/31 0.30 40
4 巴恩斯利 23 10 7 6 35/23 0.52 37
5 彼得堡联 23 11 1 11 37/29 0.35 34
6 博尔顿 23 9 7 7 30/23 0.30 34
7 朴茨茅斯 23 8 8 7 27/28 -0.04 32
8 德比郡 23 8 7 8 27/26 0.04 31
9 韦康比流浪者 23 9 4 10 27/27 0.00 31
10 福利特伍德 23 7 8 8 28/26 0.09 29
11 布里斯托流浪 23 8 4 11 31/37 -0.26 28
12 查尔顿 23 7 7 9 26/35 -0.39 28
13 林肯城 23 7 6 10 25/30 -0.22 27
14 米尔顿 23 7 5 11 24/33 -0.39 26
15 牛津联队 23 5 9 9 20/25 -0.22 24
16 什鲁斯伯里 23 6 5 12 20/29 -0.39 23
17 切尔滕汉姆 23 6 4 13 20/34 -0.61 22
18 伯顿 23 6 4 13 29/46 -0.74 22
19 埃克塞特城 23 5 6 12 28/41 -0.57 21
20 阿克灵顿 23 5 6 12 13/38 -1.09 21
21 维尔港 23 5 5 13 25/41 -0.70 20
22 剑桥联 23 4 3 16 17/42 -1.09 15
23 莫雷坎比 23 2 6 15 17/47 -1.30 12
24 绿色森林 23 1 7 15 16/47 -1.35 10
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 普利茅斯 6 6 0 0 12/3 1.50 18
2 伊普斯维奇 6 5 1 0 22/3 3.17 16
3 谢周三 6 5 0 1 13/5 1.33 15
4 博尔顿 6 4 1 1 8/4 0.67 13
5 林肯城 6 3 1 2 8/6 0.33 10
6 彼得堡联 6 3 1 2 7/7 0.00 10
7 莫雷坎比 6 3 1 2 10/10 0.00 10
8 查尔顿 6 3 1 2 11/15 -0.67 10
9 德比郡 6 2 3 1 6/5 0.17 9
10 剑桥联 6 3 0 3 8/7 0.17 9
11 切尔滕汉姆 6 2 3 1 11/10 0.17 9
12 朴茨茅斯 6 1 5 0 6/5 0.17 8
13 巴恩斯利 6 2 2 2 11/10 0.17 8
14 福利特伍德 6 2 2 2 9/8 0.17 8
15 伯顿 6 2 2 2 3/3 0.00 8
16 牛津联队 6 2 1 3 9/6 0.50 7
17 韦康比流浪者 6 2 1 3 6/9 -0.50 7
18 阿克灵顿 6 2 0 4 7/11 -0.67 6
19 米尔顿 6 0 4 2 7/9 -0.33 4
20 维尔港 6 1 1 4 8/11 -0.50 4
21 什鲁斯伯里 6 1 1 4 4/9 -0.83 4
22 埃克塞特城 6 1 0 5 6/16 -1.67 3
23 布里斯托流浪 6 0 1 5 4/11 -1.17 1
24 绿色森林 6 0 1 5 2/15 -2.17 1
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

  英格兰甲级联赛排名前两位的球队下赛季直接晋级英格兰冠军联赛,余下第三名至第六名的四支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。此外排名英格兰甲级联赛21至24名的四支球队下赛季将降入英格兰乙级联赛。

552 场比赛,目前已赛 216 场。

赛事进度:
39.1%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
46%
100场
主胜
42%
235场
23%
49场
平局
24%
136场
31%
67场
客胜
34%
186场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
100%
1场
一赔
33%
5场
0%
0场
二赔
27%
4场
0%
0场
三赔
40%
6场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
100%
1场
上盘
13%
2场
0%
0场
平盘
27%
4场
0%
0场
下盘
60%
9场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
49%
105场
大球
50%
277场
55%
118场
单数
53%
293场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 105 111 118 98
平均连续不开出 1.88 1.75 1.72 2.03
最大连续不开出 6 9 6 9
总进球数统计
0球7.87% 1球18.98% 2球24.54% 3球25.93%
4球10.19% 5球8.80% 6球1.85% 7+球1.84%
半全场赛果统计
胜胜25.46% 胜平4.63% 胜负1.39%
平胜18.06% 平平13.43% 平负9.26%
负胜2.78% 负平4.63% 负负20.36%
全场比分统计
胜其他0.46% 1:012.04% 2:08.80% 2:110.65% 3:06.02%
3:12.31% 3:22.31% 4:00.00% 4:12.31% 4:20.00%
5:00.46% 5:10.46% 5:20.46%
平其他0.46% 0:07.87% 1:17.87% 2:25.56% 3:30.93%
负其他0.46% 0:16.94% 0:27.87% 1:27.87% 0:31.39%
1:31.39% 2:31.85% 0:40.93% 1:41.39% 2:40.46%
0:50.48% 1:50.00% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯明翰 1.88 0.94 70.6%
2 韦康比流浪者 2.17 1.17 66.7%
3 雷克瑟姆 1.47 0.58 63.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 雷克瑟姆 2.10 0.40 90.0%
2 雷丁 2.13 0.50 87.5%
3 哈德斯菲尔德 1.56 0.89 77.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯明翰 1.89 1.11 66.7%
2 韦康比流浪者 2.40 1.50 60.0%
3 巴恩斯利 1.33 1.11 55.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 哈德斯菲尔德 1.83 0.67 83.3%
2 雷克瑟姆 1.17 0.17 83.3%
3 韦康比流浪者 2.17 0.83 66.7%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 斯托克港 1.63 1.00 31.6%
2 巴恩斯利 1.42 1.32 31.6%
3 林肯城 1.26 1.21 31.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 巴恩斯利 1.50 1.50 50.0%
2 布莱克浦 1.38 1.38 50.0%
3 查尔顿 1.25 1.00 37.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 斯托克港 1.44 0.89 44.4%
2 雷丁 1.30 2.10 40.0%
3 林肯城 1.00 1.10 40.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 雷丁 1.67 1.50 50.0%
2 剑桥联 1.17 2.00 50.0%
3 克劳利 0.83 1.00 50.0%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 什鲁斯伯里 1.00 1.94 72.2%
2 伯顿 0.89 1.67 61.1%
3 剑桥联 1.00 1.61 55.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 伯顿 0.80 1.60 70.0%
2 什鲁斯伯里 1.00 1.78 66.7%
3 克劳利 1.33 1.78 44.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 什鲁斯伯里 1.00 2.11 77.8%
2 剑桥联 0.56 2.00 77.8%
3 布里斯托流浪 0.89 1.67 66.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 什鲁斯伯里 0.83 2.17 83.3%
2 曼斯菲特 0.50 1.50 83.3%
3 彼得堡联 2.17 1.33 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 韦康比流浪者 2.17 1.17 72.2%
2 彼得堡联 1.83 1.78 72.2%
3 布莱克浦 1.44 1.72 72.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 林肯城 1.56 1.33 77.8%
2 布莱克浦 1.38 1.38 75.0%
3 巴恩斯利 1.50 1.50 70.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 韦康比流浪者 2.40 1.50 90.0%
2 彼得堡联 1.50 2.00 87.5%
3 布莱克浦 1.50 2.00 70.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 彼得堡联 2.17 1.33 66.7%
2 博尔顿 1.83 1.50 66.7%
3 雷丁 1.67 1.50 66.7%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 韦康比流浪者 18 40 67% 22% 11% 72%
2 雷克瑟姆 19 40 63% 21% 16% 42%
3 伯明翰 17 39 71% 18% 12% 47%
4 哈德斯菲尔德 18 35 61% 11% 28% 50%
5 斯托克港 19 33 47% 32% 21% 37%
6 雷丁 18 31 50% 22% 28% 61%
7 博尔顿 17 30 53% 18% 29% 59%
8 巴恩斯利 19 27 37% 32% 32% 63%
9 林肯城 19 27 37% 32% 32% 53%
10 曼斯菲特 17 24 41% 18% 41% 47%
11 埃克塞特城 18 24 39% 17% 44% 33%
12 查尔顿 18 23 33% 28% 39% 33%
13 布莱克浦 18 23 33% 28% 39% 72%
14 斯蒂文尼奇 17 22 35% 24% 41% 24%
15 彼得堡联 18 21 33% 17% 50% 72%
16 莱顿东方 18 21 33% 17% 50% 50%
17 北安普敦 19 21 26% 32% 42% 53%
18 布里斯托流浪 18 21 33% 17% 50% 44%
19 维冈竞技 18 20 28% 28% 44% 33%
20 罗瑟汉姆 17 20 29% 29% 41% 29%
21 克劳利 18 19 28% 22% 50% 50%
22 剑桥联 18 16 22% 22% 56% 33%
23 伯顿 18 11 11% 28% 61% 56%
24 什鲁斯伯里 18 11 17% 11% 72% 50%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 雷克瑟姆 10 28 90% 10% 0% 60%
2 雷丁 8 21 88% 0% 13% 50%
3 哈德斯菲尔德 9 21 78% 0% 22% 44%
4 伯明翰 8 20 75% 25% 0% 38%
5 斯托克港 10 20 60% 20% 20% 40%
6 韦康比流浪者 8 19 75% 13% 13% 50%
7 博尔顿 9 17 56% 22% 22% 67%
8 斯蒂文尼奇 10 17 50% 20% 30% 20%
9 彼得堡联 10 14 40% 20% 40% 60%
10 罗瑟汉姆 8 14 50% 25% 25% 50%
11 林肯城 9 14 44% 22% 33% 78%
12 北安普敦 9 14 44% 22% 33% 56%
13 埃克塞特城 9 14 44% 22% 33% 33%
14 布里斯托流浪 9 14 44% 22% 33% 33%
15 查尔顿 8 12 38% 38% 25% 38%
16 剑桥联 9 12 33% 33% 33% 22%
17 曼斯菲特 9 12 33% 33% 33% 44%
18 莱顿东方 9 11 33% 22% 44% 56%
19 维冈竞技 9 11 33% 22% 44% 33%
20 巴恩斯利 10 11 20% 50% 30% 70%
21 克劳利 9 11 33% 22% 44% 56%
22 布莱克浦 8 10 25% 50% 25% 75%
23 什鲁斯伯里 9 7 22% 11% 67% 44%
24 伯顿 10 5 10% 20% 70% 50%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 韦康比流浪者 10 21 60% 30% 10% 90%
2 伯明翰 9 19 67% 11% 22% 56%
3 巴恩斯利 9 16 56% 11% 33% 56%
4 哈德斯菲尔德 9 14 44% 22% 33% 56%
5 斯托克港 9 13 33% 44% 22% 33%
6 博尔顿 8 13 50% 13% 38% 50%
7 林肯城 10 13 30% 40% 30% 30%
8 布莱克浦 10 13 40% 10% 50% 70%
9 雷克瑟姆 9 12 33% 33% 33% 22%
10 曼斯菲特 8 12 50% 0% 50% 50%
11 查尔顿 10 11 30% 20% 50% 30%
12 莱顿东方 9 10 33% 11% 56% 44%
13 埃克塞特城 9 10 33% 11% 56% 33%
14 雷丁 10 10 20% 40% 40% 70%
15 维冈竞技 9 9 22% 33% 44% 33%
16 克劳利 9 8 22% 22% 56% 44%
17 彼得堡联 8 7 25% 13% 63% 88%
18 北安普敦 10 7 10% 40% 50% 50%
19 布里斯托流浪 9 7 22% 11% 67% 56%
20 罗瑟汉姆 9 6 11% 33% 56% 11%
21 伯顿 8 6 13% 38% 50% 63%
22 斯蒂文尼奇 7 5 14% 29% 57% 29%
23 什鲁斯伯里 9 4 11% 11% 78% 56%
24 剑桥联 9 4 11% 11% 78% 44%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 哈德斯菲尔德 6 16 83% 17% 0% 50%
2 雷克瑟姆 6 15 83% 0% 17% 17%
3 韦康比流浪者 6 14 67% 33% 0% 50%
4 博尔顿 6 13 67% 17% 17% 67%
5 斯托克港 6 12 67% 0% 33% 50%
6 伯明翰 6 11 50% 33% 17% 33%
7 莱顿东方 6 10 50% 17% 33% 50%
8 雷丁 6 9 33% 50% 17% 67%
9 克劳利 6 9 33% 50% 17% 50%
10 布莱克浦 6 8 33% 33% 33% 67%
11 维冈竞技 6 7 33% 17% 50% 33%
12 伯顿 6 7 33% 17% 50% 17%
13 彼得堡联 6 6 33% 0% 67% 67%
14 剑桥联 6 6 17% 50% 33% 50%
15 罗瑟汉姆 6 6 33% 0% 67% 17%
16 北安普敦 6 6 17% 50% 33% 33%
17 巴恩斯利 6 5 17% 33% 50% 33%
18 查尔顿 6 5 17% 33% 50% 50%
19 斯蒂文尼奇 6 5 17% 33% 50% 17%
20 埃克塞特城 6 5 17% 33% 50% 33%
21 布里斯托流浪 6 5 17% 33% 50% 17%
22 什鲁斯伯里 6 3 17% 0% 83% 50%
23 林肯城 6 3 0% 50% 50% 33%
24 曼斯菲特 6 1 0% 17% 83% 33%