完美体育

返回

2022-2023俄超

联赛赛程

上一轮
第19轮
下一轮
比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
23-03-10 23:59 索契 [7] 0:4 (0:1) 奥伦堡 [9] -.- / -.- / -.-
23-03-11 19:00 莫斯科鱼雷 [16] 0:1 (0:0) 乌拉尔 [10] -.- / -.- / -.-
23-03-11 21:30 格罗兹尼 [6] 0:1 (0:1) 莫火车头 [13] -.- / -.- / -.-
23-03-11 21:30 莫斯巴达 [2] 3:2 (2:2) 沃罗涅日火炬 [14] -.- / -.- / -.-
23-03-11 23:59 克拉斯诺 [9] 3:1 (1:1) 莫迪纳摩 [4] -.- / -.- / -.-
23-03-12 19:00 泽尼特 [1] 3:2 (1:0) 希姆基 [15] -.- / -.- / -.-
23-03-12 21:30 莫陆军 [5] 4:0 (3:0) 苏维埃翼 [11] 1.53 / 3.66 / 4.70
23-03-13 00:30 罗斯托夫 [3] 2:1 (0:0) 诺夫哥罗德 [12] -.- / -.- / -.-

本轮比赛统计

胜平负 5 场、平 0 场、负 3
胜平负赔率 一赔 1 场、二赔 0 场、三赔 0
竞彩让球赛果 上盘 1 场、平盘 0 场、下盘 0
进球数 大球 6 场、小球 2
单双 单数 5 场、双数 3

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 泽尼特 30 21 7 2 74/20 1.80 70
2 莫陆军 30 17 7 6 56/27 0.97 58
3 莫斯巴达 30 15 9 6 60/38 0.73 54
4 罗斯托夫 30 15 8 7 48/44 0.13 53
5 格罗兹尼 30 15 5 10 51/39 0.40 50
6 克拉斯诺 30 13 9 8 62/46 0.53 48
7 奥伦堡 30 14 4 12 58/55 0.10 46
8 莫火车头 30 13 6 11 54/46 0.27 45
9 莫迪纳摩 30 13 6 11 49/45 0.13 45
10 索契 30 11 5 14 37/54 -0.57 38
11 乌拉尔 30 10 6 14 33/45 -0.40 36
12 苏维埃之翼 30 8 8 14 32/45 -0.43 32
13 诺夫哥罗德 30 8 7 15 34/48 -0.47 31
14 沃罗涅日火炬 30 6 12 12 36/48 -0.40 30
15 希姆基 30 4 6 20 25/67 -1.40 18
16 莫斯科鱼雷 30 2 5 23 20/62 -1.40 11
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 泽尼特 15 13 1 1 48/11 2.47 40
2 莫陆军 15 11 3 1 38/11 1.80 36
3 奥伦堡 15 10 3 2 37/19 1.20 33
4 莫斯巴达 15 9 5 1 35/17 1.20 32
5 罗斯托夫 15 9 3 3 25/20 0.33 30
6 克拉斯诺 15 8 4 3 29/18 0.73 28
7 索契 15 8 4 3 26/18 0.53 28
8 莫迪纳摩 15 8 2 5 25/20 0.33 26
9 格罗兹尼 15 7 3 5 21/17 0.27 24
10 莫火车头 15 6 3 6 30/23 0.47 21
11 沃罗涅日火炬 15 4 8 3 22/22 0.00 20
12 诺夫哥罗德 15 5 4 6 23/26 -0.20 19
13 乌拉尔 15 6 1 8 17/23 -0.40 19
14 苏维埃之翼 15 4 6 5 14/17 -0.20 18
15 希姆基 15 3 4 8 13/25 -0.80 13
16 莫斯科鱼雷 15 2 1 12 9/30 -1.40 7
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 泽尼特 15 8 6 1 26/9 1.13 30
2 格罗兹尼 15 8 2 5 30/22 0.53 26
3 莫火车头 15 7 3 5 24/23 0.07 24
4 罗斯托夫 15 6 5 4 23/24 -0.07 23
5 莫斯巴达 15 6 4 5 25/21 0.27 22
6 莫陆军 15 6 4 5 18/16 0.13 22
7 克拉斯诺 15 5 5 5 33/28 0.33 20
8 莫迪纳摩 15 5 4 6 24/25 -0.07 19
9 乌拉尔 15 4 5 6 16/22 -0.40 17
10 苏维埃之翼 15 4 2 9 18/28 -0.67 14
11 奥伦堡 15 4 1 10 21/36 -1.00 13
12 诺夫哥罗德 15 3 3 9 11/22 -0.73 12
13 沃罗涅日火炬 15 2 4 9 14/26 -0.80 10
14 索契 15 3 1 11 11/36 -1.67 10
15 希姆基 15 1 2 12 12/42 -2.00 5
16 莫斯科鱼雷 15 0 4 11 11/32 -1.40 4
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 莫火车头 6 5 1 0 17/5 2.00 16
2 莫陆军 6 4 1 1 13/5 1.33 13
3 泽尼特 6 3 3 0 14/8 1.00 12
4 沃罗涅日火炬 6 4 0 2 7/3 0.67 12
5 乌拉尔 6 3 2 1 7/5 0.33 11
6 格罗兹尼 6 3 1 2 16/9 1.17 10
7 奥伦堡 6 3 1 2 11/7 0.67 10
8 克拉斯诺 6 2 4 0 10/6 0.67 10
9 诺夫哥罗德 6 2 2 2 6/2 0.67 8
10 苏维埃之翼 6 2 1 3 8/10 -0.33 7
11 索契 6 2 1 3 5/10 -0.83 7
12 莫斯巴达 6 1 3 2 6/7 -0.17 6
13 莫迪纳摩 6 2 0 4 6/12 -1.00 6
14 罗斯托夫 6 1 1 4 5/13 -1.33 4
15 希姆基 6 0 1 5 2/15 -2.17 1
16 莫斯科鱼雷 6 0 0 6 4/20 -2.67 0
保级附加
降级球队
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队

赛制说明

  俄罗斯超级联赛比赛队伍共有16队,首先以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则先以获胜场次多少决定名次,若获胜场次相同则顺序以相互之间对战成绩、淨胜球、进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛小组赛,联赛第2名参加冠军联赛资格赛,第3至5名参加下赛季欧罗巴联赛,联赛最后2名降入甲级联赛。倒数3、4名和俄甲3、4名进行两回合升降级附加赛,获胜的球队将参加下赛季俄超。

240 场比赛,目前已赛 144 场。

赛事进度:
60.0%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
38%
55场
主胜
46%
113场
28%
40场
平局
27%
66场
34%
49场
客胜
27%
65场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
60%
3场
一赔
63%
22场
40%
2场
二赔
14%
5场
0%
0场
三赔
23%
8场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
20%
1场
上盘
46%
16场
20%
1场
平盘
17%
6场
60%
3场
下盘
37%
13场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
52%
75场
大球
47%
115场
44%
63场
单数
46%
113场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 75 69 63 81
平均连续不开出 1.86 2.03 2.25 1.75
最大连续不开出 4 8 8 5
总进球数统计
0球11.11% 1球13.89% 2球22.92% 3球18.75%
4球18.75% 5球9.03% 6球3.47% 7+球2.08%
半全场赛果统计
胜胜20.83% 胜平4.17% 胜负4.17%
平胜13.89% 平平18.06% 平负6.94%
负胜3.47% 负平5.56% 负负22.91%
全场比分统计
胜其他0.00% 1:07.64% 2:06.25% 2:14.17% 3:04.86%
3:15.56% 3:22.08% 4:03.47% 4:11.39% 4:20.69%
5:00.69% 5:10.69% 5:20.69%
平其他0.00% 0:011.11% 1:111.11% 2:24.86% 3:30.69%
负其他0.69% 0:16.25% 0:25.56% 1:26.25% 0:33.47%
1:32.78% 2:33.47% 0:42.08% 1:40.00% 2:41.39%
0:51.39% 1:50.00% 2:50.72%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 泽尼特 2.06 0.67 66.7%
2 莫斯巴达 2.00 0.78 61.1%
3 克拉斯诺 1.89 0.67 61.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 莫火车头 1.78 1.33 77.8%
2 莫斯巴达 2.40 0.70 70.0%
3 莫迪纳摩 2.22 1.11 66.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 泽尼特 2.33 0.44 77.8%
2 莫陆军 1.44 0.56 66.7%
3 克拉斯诺 2.00 0.78 55.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 莫斯巴达 3.17 0.33 100.0%
2 罗斯托夫 2.50 1.17 66.7%
3 莫迪纳摩 2.33 1.33 50.0%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 马哈奇卡拉 0.61 0.94 44.4%
2 沃罗涅日火炬 0.61 1.39 44.4%
3 希姆基 1.22 1.94 38.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 沃罗涅日火炬 0.44 0.67 66.7%
2 希姆基 1.25 1.63 50.0%
3 格罗兹尼 1.00 1.80 50.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 马哈奇卡拉 0.44 0.89 55.6%
2 克拉斯诺 2.00 0.78 44.4%
3 莫迪纳摩 1.89 1.11 44.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 沃罗涅日火炬 0.50 0.83 66.7%
2 莫迪纳摩 2.33 1.33 50.0%
3 克拉斯诺 1.50 1.17 50.0%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 奥伦堡 0.89 1.83 66.7%
2 诺夫哥罗德 0.83 1.89 55.6%
3 苏维埃之翼 1.06 1.61 55.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 诺夫哥罗德 0.63 2.00 62.5%
2 苏维埃之翼 1.11 1.56 55.6%
3 阿克伦托格里蒂 1.38 2.00 50.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 奥伦堡 0.44 2.00 88.9%
2 沃罗涅日火炬 0.78 2.11 66.7%
3 格罗兹尼 0.75 1.75 62.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 奥伦堡 0.33 1.83 100.0%
2 诺夫哥罗德 0.50 2.00 66.7%
3 苏维埃之翼 1.33 2.00 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 莫斯巴达 2.00 0.78 61.1%
2 莫火车头 1.83 1.44 61.1%
3 罗斯托夫 1.61 1.56 61.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 莫斯巴达 2.40 0.70 80.0%
2 莫迪纳摩 2.22 1.11 66.7%
3 莫火车头 1.78 1.33 66.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 希姆基 1.20 2.20 70.0%
2 诺夫哥罗德 1.00 1.80 70.0%
3 沃罗涅日火炬 0.78 2.11 66.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 罗斯托夫 2.50 1.17 83.3%
2 希姆基 1.83 2.50 83.3%
3 苏维埃之翼 1.33 2.00 83.3%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 泽尼特 18 39 67% 17% 17% 56%
2 克拉斯诺 18 39 61% 33% 6% 56%
3 莫斯巴达 18 37 61% 22% 17% 61%
4 莫迪纳摩 18 35 56% 28% 17% 56%
5 莫火车头 18 35 61% 11% 28% 61%
6 莫陆军 18 31 50% 22% 28% 50%
7 罗斯托夫 18 26 39% 28% 33% 61%
8 喀山 18 26 39% 28% 33% 50%
9 阿克伦托格里蒂 18 22 33% 22% 44% 61%
10 苏维埃之翼 18 18 28% 17% 56% 56%
11 马哈奇卡拉 18 17 17% 44% 39% 17%
12 希姆基 18 16 17% 39% 44% 56%
13 诺夫哥罗德 18 16 22% 22% 56% 61%
14 沃罗涅日火炬 18 14 11% 44% 44% 33%
15 格罗兹尼 18 13 11% 39% 50% 44%
16 奥伦堡 18 8 6% 28% 67% 56%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 莫斯巴达 10 23 70% 20% 10% 80%
2 莫火车头 9 21 78% 0% 22% 67%
3 克拉斯诺 9 20 67% 22% 11% 56%
4 莫迪纳摩 9 19 67% 11% 22% 67%
5 罗斯托夫 10 18 50% 30% 20% 60%
6 泽尼特 9 17 56% 22% 22% 56%
7 莫陆军 9 11 33% 22% 44% 56%
8 喀山 9 11 33% 22% 44% 44%
9 苏维埃之翼 9 10 33% 11% 56% 67%
10 阿克伦托格里蒂 8 10 38% 13% 50% 63%
11 沃罗涅日火炬 9 9 11% 67% 22% 0%
12 马哈奇卡拉 9 9 22% 33% 44% 22%
13 格罗兹尼 10 8 10% 50% 40% 40%
14 希姆基 8 7 13% 50% 38% 38%
15 奥伦堡 9 7 11% 44% 44% 67%
16 诺夫哥罗德 8 5 13% 25% 63% 50%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 泽尼特 9 22 78% 11% 11% 56%
2 莫陆军 9 20 67% 22% 11% 44%
3 克拉斯诺 9 19 56% 44% 0% 56%
4 莫迪纳摩 9 16 44% 44% 11% 44%
5 喀山 9 15 44% 33% 22% 56%
6 莫斯巴达 8 14 50% 25% 25% 38%
7 莫火车头 9 14 44% 22% 33% 56%
8 阿克伦托格里蒂 10 12 30% 30% 40% 60%
9 诺夫哥罗德 10 11 30% 20% 50% 70%
10 希姆基 10 9 20% 30% 50% 70%
11 马哈奇卡拉 9 8 11% 56% 33% 11%
12 苏维埃之翼 9 8 22% 22% 56% 44%
13 罗斯托夫 8 8 25% 25% 50% 63%
14 格罗兹尼 8 5 13% 25% 63% 50%
15 沃罗涅日火炬 9 5 11% 22% 67% 67%
16 奥伦堡 9 1 0% 11% 89% 44%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 莫斯巴达 6 18 100% 0% 0% 67%
2 罗斯托夫 6 13 67% 17% 17% 83%
3 莫迪纳摩 6 12 50% 50% 0% 50%
4 喀山 6 11 50% 33% 17% 67%
5 泽尼特 6 10 50% 17% 33% 67%
6 阿克伦托格里蒂 6 10 50% 17% 33% 50%
7 克拉斯诺 6 9 33% 50% 17% 67%
8 莫火车头 6 8 33% 33% 33% 50%
9 莫陆军 6 8 33% 33% 33% 50%
10 格罗兹尼 6 7 33% 17% 50% 50%
11 苏维埃之翼 6 6 33% 0% 67% 83%
12 马哈奇卡拉 6 6 17% 50% 33% 50%
13 希姆基 6 5 17% 33% 50% 83%
14 沃罗涅日火炬 6 4 0% 67% 33% 17%
15 诺夫哥罗德 6 4 17% 17% 67% 50%
16 奥伦堡 6 0 0% 0% 100% 50%